| Specification | Description |
|---|---|
| Brand | SOLIDIGM |
| Model | D3-S4520 SSDSC2KB960GZ01 |
| Storage Capacity | 960GB |
| Hard Drive Size | 2.5-inch |
| Interface Type | SATA3 |
| Read Speed | Up to 560MB/s |
| Write Speed | Up to 510MB/s |
| TBW (Total Bytes Written) | 4800TBW |
| Bad Block Management | Bad block management, periodic TRIM, S.M.A.R.T technology |
| Flash Memory Type | 3D TLC NAND flash |
| File System Support | FAT32, NTFS, Linux |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Shock Resistance | 1500G/0.5ms |
| Endurance | 2400TBW, suitable for high data write and read-intensive workloads |
| Certification Standards | CE, FCC, RoHS, Reach, KCC, UL, TUV, CB, BSMI |
To obtain the driver, please visit https://www.stesz.com/index.php/en/support/driver.html
SOLIDIGM D3-S4620 SSDSC2KG480GZ01 2.5-inch SATA3 480GB Solid-state drive SSD
SOLIDIGM D3-S4520 SSDSC2KB076TZ01 2.5 inch SATA3 7.68TB Solid-state drive SSD
SOLIDIGM D3-S4520 SSDSC2KB038TZ01 2.5 inch SATA3 3.84TB Solid-state drive SSD
SOLIDIGM D3-S4520 SSDSC2KB019TZ01 2.5 inch SATA3 1.92TB Solid-state drive SSD