| Parameter | Description |
|---|---|
| Model Name | MSN3700-VS2F (New: 920-9N201-00FA-0X0) |
| Device Height | 1U |
| Port Speed | 32 QSFP56 200GbE |
| Supported Rates | 200G/100G/50G/40G/25G/10G |
| Throughput | 12.8Tb/s |
| Latency | 425ns |
| CPU | Intel x86 2.20GHz Quad Core |
| SSD Memory | 32GB |
| System Memory | 8GB |
| Operating System | Onyx |
| Dimensions | 1.72" (H) x 16.84" (W) x 22" (D) |
| 44mm (H) x 428mm (W) x 559mm (D) |
To obtain the driver, please visit https://www.stesz.com/index.php/en/support/driver.html
Nvidia MSN3700-VS2FO Spectra-2 200GbE 1U Open Ethernet Switch
Nvidia MSN3700-VS2R Spectra-2 200GbE 1U Open Ethernet Switch
Nvidia MSN3700-VS2RC Spectra-2 200GbE 1U Open Ethernet Switch
Nvidia MSN3700-VS2FC Spectrum-2 200GbE 1U Open Ethernet Switch