| Parameter | Value |
|---|---|
| Product Positioning | MZQL2960HCJR-00A07/Enterprise |
| Storage Capacity | 960GB |
| Interface Type | U.2 Interfaces |
| Hard Drive Size | 2.5 inches |
| Flash Architecture | TLC Three-Layer Unit |
| Channels | Gen4× Four |
| Performance Parameters | |
| Reading Speed | 6800MB/s |
| Write Speed | 4000MB/s |
| 4K Random Reading | 100000IOPS |
| 4K Random Write | 180000IOPS |
| Mean Time Between Failures | 2 million hours |
| Other Parameters | |
| Overall Dimensions | 70× 100× 7mm |
| Working Temperature | 0-70 ℃ |
| Storage Temperature | -40-85 ℃ |
| Warranty Period | 3 years |
To obtain the driver, please visit https://www.stesz.com/index.php/en/support/driver.html
SOLIDIGM P5316 15.36TB SSDPF2NV153TZN1 U.2 NVMe Solid-state drive SSD
SOLIDIGM P5530 3.84TB SSDPF2KX038XZN1 U.2 NVMe Solid-state drive SSD
SOLIDIGM P5520 7.68TB SSDPF2KX076T1N1 U.2 NVMe Solid-state drive SSD
SOLIDIGM P5520 3.84TB SSDPF2KX038T1N1 U.2 NVMe Solid-state drive SSD