型号 | 9400-16i | 9400-8i | 9400-16e | 9400-8e | 9400-8i8e |
---|---|---|---|---|---|
端口 | 16个内部 | 8个内部 | 16个外部 | 8个外部 | 8个内部/8个外部 |
连接器 | 4个(x4)SFF-8643 | 2个(x4)SFF-8643 | 4个(x4)SFF-8644 | 2个(x4)SFF-8644 | 2个(x4)SFF-8643; 2个(x4)SFF-8644 |
支持的存储接口 | SAS、SATA、NVMe (PCIe) | ||||
最大NVMe直连设备 | 4个x4,8个x2 | 2个x4,4个x2 | 不可用 | 不可用 | 2个x4,4个x2 (仅限内部) |
每个控制器的最大设备数 | SAS/SATA: 1024,NVMe: 24 | SAS/SATA: 1024,NVMe: 24 | SAS/SATA: 1024 | SAS/SATA: 1024 | SAS/SATA: 1024,NVMe: 24 (仅限内部) |
I/O处理器/SAS控制器 | SAS3416 | SAS3408 | SAS3416 | SAS3408 | SAS3516 |
主机总线类型 | PCIe 3.1 x8 | ||||
典型功耗 | 11.95瓦 | 10.05瓦 | 11.18瓦 | 9.48瓦 | 12.39瓦 |
物理尺寸 | 6.127英寸 x 2.712英寸(155.65毫米 x 68.90毫米) | 6.127英寸 x 2.712英寸(155.65毫米 x 68.90毫米) | 6.600英寸 x 2.712英寸 (167.65毫米 x 68.90毫米) | 6.600英寸 x 2.712英寸 (167.65毫米 x 68.90毫米) | 6.600英寸 x 2.712英寸 (167.65毫米 x 68.90毫米) |
电缆支持 | 被动铜 | 被动铜 | 被动铜、主动铜、主动光 | 被动铜、主动铜、主动光 | 被动铜、主动铜 (外部)、主动光 (外部) |
运行条件 | 运行: 10°C 到 55°C,非冷凝20到80% 风量: 200 LFM 储存: -45°C 到 105°C,非冷凝5到95% | ||||
MTBF (计算) | >4,500,000小时(40°C) | ||||
运行电压 | +12V +/-8%; 3.3V +/-9% | ||||
硬件保修 | 3年;提供先进替换选项 | ||||
监管认证 | 美国 (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B);加拿大 (ICES -003, Class B);台湾 (CNS 13438);日本 (VCCI V-3);澳大利亚/新西兰 (AS/NZS CISPR 22);韩国 (RRA no 2013-24 & 25);欧洲 (EN55022/EN55024);安全性: EN/IEC/UL 60950;RoHS;WEEE | ||||
操作系统支持 | Microsoft Windows、Linux、VMware。请联系Oracle支持以获取Oracle Solaris驱动程序或软件支持。有关版本详细信息,请参见www.broadcom.com/support/download-search。 |
获取驱动程序, 请访问 https://www.stesz.com/index.php/driver.html