参数 | 9405W-16e | 9405W-16i |
---|---|---|
港口 | 16 内部 | 16 内部 |
连接 | 四 (x4) SFF-8644 | 四 (x4) SFF-8643 |
存储接口支持 | SAS,SATA,PCIe(NVMe) | SAS,SATA,PCIe(NVMe) |
每个控制器的最大设备数(台) | SAS/SATA:1024,NVMe:24 | SAS/SATA:1024,NVMe:24 |
I/O 处理器 / SAS 控制器 | SAS3616W | SAS3616W |
主机总线类型 | PCIe 3.1 x16 | PCIe 3.1 x16 |
典型功率 | 14.0瓦 | 14.0瓦 |
物理尺寸(英寸) | 6.600 x 2.712(167.65 x 68.90 mm) | 6.127 x 2.712(155.65 x 68.90 mm) |
电缆支架 | 无源铜、有源铜、有源光学 | 被动 |
操作条件 | 工作温度:10°C 至 55°C,20% 至 80%,无冷凝气流:200 LFM 存储:-45°C 至 105°C,5% 至 95%,无冷凝 | 工作温度:10°C 至 55°C,20% 至 80%,无冷凝气流:200 LFM 存储:-45°C 至 105°C,5% 至 95%,无冷凝 |
平均无故障时间(计算,小时) | >4°C下 500,000,40 小时 | >4°C下 500,000,40 小时 |
工作电压 | +12V +/-8%;3.3V +/-9% | +12V +/-8%;3.3V +/-9% |
硬件保修 | 3年;带高级更换选项 | 3年;带高级更换选项 |
监管认证 | 美国(FCC 47 CFR第15部分B子部分,B类);加拿大(ICES-003,B类);台湾(CNS 13438);日本(VCCI V-3);澳大利亚/新西兰(AS/新西兰CISPR 22);韩国(RRA No 2013-24和25);欧洲(EN55022/EN55024);安全性:EN/IEC/UL 60950;RoHS;报废电子报废电子报废 | 美国(FCC 47 CFR第15部分B子部分,B类);加拿大(ICES-003,B类);台湾(CNS 13438);日本(VCCI V-3);澳大利亚/新西兰(AS/新西兰CISPR 22);韩国(RRA No 2013-24和25);欧洲(EN55022/EN55024);安全性:EN/IEC/UL 60950;RoHS;报废电子报废电子报废 |
操作系统支持 | Microsoft Windows,Linux,VMware。请联系 Oracle 支持部门以获取 Oracle Solaris 驱动程序或软件支持。有关版本的详细信息,请参阅 www.broadcom.com/support/download-search。 | Microsoft Windows,Linux,VMware。请联系 Oracle 支持部门以获取 Oracle Solaris 驱动程序或软件支持。有关版本的详细信息,请参阅 www.broadcom.com/support/download-search。 |
获取驱动程序, 请访问 https://www.stesz.com/index.php/driver.html